Size Conversion Chart
Here is a chart to know your sizes:
Women's Dresses and Suits (Misses Sizes)
Women's Dresses and Suits (Junior Sizes)
USA Women's Size Standards
Women's Bra Sizes
Women's Dresses and Suits (Misses Sizes)
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| USA Letter | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
Women's Dresses and Suits (Junior Sizes)
| Eurpoean | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA Letter | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
USA Women's Size Standards
| US Sizes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bust (Inches) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Waist (Inches) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 |
| Hip (Inches) | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 | 45 | 47 |
| Bust (cm) | 82 1/2 | 85 | 87 1/2 | 90 | 92 1/2 | 96 1/2 | 100 1/2 | 104 | 109 | 114 |
| Waist (cm) | 61 | 63 1/2 | 66 | 68 1/2 | 71 | 75 | 79 | 82 1/2 | 87 1/2 | 93 |
| Hip (cm) | 87 1/2 | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 1/2 | 105 1/2 | 109 | 114 | 119 |
Women's Bra Sizes
| European | 85A-DD | 90 B-F | 95 B-F | 100 B-F | 105 B-F | 110 B-F |
| UK | 32 B-DD | 34 B-F | 36 B-F | 38 B-F | 40 B-F | 42 B-F |
| Japan | A - D 70 | A - F 75 | A - F 80 | A - F 85 | A - F 90 | A - F 95 |
| USA | 32 A - D | 34 A - F | 36 A - F | 38 A - F | 40 A - F | 42 A - F |






.jpg)



















